Прайс на монтажные работы
Прейскурант на монтажные работы
Мансардные окна
Наименование (вид) работ | Стоимость (руб.) |
---|---|
Монтаж мансардного окна в подготовленный проем с подведением гидроизоляции | от 3 000 |
Монтаж мансардного окна с подготовкой проема и подведением гидроизоляции | от 4 500 |
Монтаж мансардного окна с переносом стропильной конструкции (в случае если размер окна больше расстояния между стропилами) | от 8 000 |
Замена стеклопакета | 2 000 |
Монтаж внутренних аксессуаров (шторы, жалюзи) | 1 000 |
Монтаж москитной сетки | 1 500 |
Монтаж наружных аксессуаров (маркизы, рольставни) | 2 500 |
Чердачные лестницы
Наименование (вид) работ | Стоимость (руб.) |
---|---|
Монтаж чердачной лестницы в подготовленный проем | от 3 000 |
Монтаж чердачной лестницы с изменением размеров проема | от 5 000 |
Монтаж чердачной лестницы с вырезом и подготовкой проема | от 7 000 |
Демонтаж
Наименование (вид) работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Демонтаж старой кровли с сохранением материала | кв.м | 150 |
Демонтаж старой кровли без сохранения материала | кв.м | 50 |
Демонтаж рубероида (временного верхнего покрытия) | кв.м | 25 |
Демонтаж сплошной обрешетки (фанера, OSB) | кв.м | 50 |
Демонтаж пошаговой обрешетки | кв.м | 40 |
Демонтаж контробрешетки | кв.м | 15 |
Демонтаж гидроизоляционной пленки | кв.м | 10 |
Демонтаж стропильной системы | кв.м | 120 |
Демонтаж пароизоляционной пленки | кв.м | 10 |
Демонтаж подшивки карнизов | м.п. | 130 |
Демонтаж водосточной системы | м.п. | 70 |
Стропильная система
Наименование (вид) работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Обработка огнебио составом (1 слой) | кв.м | 50 |
Монтаж мауэрлата | м.п. | 285 |
Монтаж стропил | кв.м | 325 |
Усиление стропильной системы (цена от) | кв.м | 150 |
Устройство плеча кобылок | шт. | 300 |
Монтаж контробрешетки | кв.м | 75 |
Монтаж пошаговой обрешетки | кв.м | 110 |
Монтаж сплошной обрешетки (фанера, OSB) | кв.м | 150 |
Монтаж сплошной обрешетки (обрезная или шпунтованная доска) | кв.м | 180 |
Монтаж черновой обрешетки | м.п. | 90 |
Утепление гидро-, пароизоляция
Наименование (вид) работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Монтаж утеплителя мин. плитой 1 слой 50 мм | кв.м | 85 |
Монтаж утеплителя мин. плитой 2 слоя 50 мм | кв.м | 105 |
Монтаж утеплителя мин. плитой 3 слоя 50 мм | кв.м | 135 |
Монтаж утеплителя мин. плитой 4 слоя 50 мм | кв.м | 155 |
Монтаж утеплителя пенопласт с герм. стыков до 15 см | кв.м | 285 |
Монтаж рулонного утеплителя (за слой) | кв.м | 105 |
Укладка гидроизоляции | кв.м | 75 |
Укладка пароизоляции с проклейкой | кв.м | 95 |
Основной материал
Наименование (вид) работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Монтаж металлочерепицы / профнастила / гофролистов | кв.м | 450 |
Протяжка стыков металлочерепицы | м.п. | 250 |
Монтаж битумной кровли | кв.м | 350 |
Монтаж натуральной черепицы | кв.м | 850 |
Монтаж композитной черепицы | кв.м | 750 |
Монтаж фальцевой кровли | кв.м | 900 |
Монтаж карнизных планок | м.п. | 150 |
Монтаж фронтонных планок | м.п. | 220 |
Устройство примыканий | м.п. | 350 |
Обвод трубы | шт. | 2520 |
Устройство хребтов / ендов (с подрезкой материалов) | м.п. | 420 |
Установка уплотнителя | м.п. | 30 |
Карнизный свес
Наименование (вид) работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Монтаж обрешетки карнизов | м.п. | 245 |
Подшивка карнизов | м.п. | 350 |
Установка ветровой доски | м.п. | 100 |
Водосток
Наименование (вид) работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Монтаж водосточных желобов | м.п. | 400 |
Монтаж водосточных труб | м.п. | 350 |
Монтаж кронштейнов водосточной системы | шт. | 35 |
Системы безопасности
Наименование (вид) работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Установка планок для снегозадержателей | м.п. | 320 |
Установка снегозадержателей трубчатых | м.п. | 550 |
Установка уголковых снегозадержателей | шт. | 30 |
Установка лестниц | м.п. | 1035 |
Установка переходных мостиков | м.п. | 1750 |
Установка кровельных ограждений | м.п. | 580 |
Подкровельная вентиляция и вент. выходы
Наименование (вид) работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Устройство вентиляционного конька | м.п. | 328 |
Установка конькового аэратора (типа Ridge Master) | м.п. | 200 |
Установка вентиляционной трубы | шт. | 5500 |
Врезка антенного выхода | шт. | 1000 |
Установка КТВ | шт. | 550 |
Фасадные работы
Наименование (вид) работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Монтаж обрешетки по дереву | кв.м | 125 |
Монтаж обрешетки по кирпичу / бетону | кв.м | 195 |
Обход оконно-дверных проемов | м.п. | 220 |
Монтаж сайдинга | кв.м | 320 |
Монтаж цокольного сайдинга | кв.м | 380 |
Дополнительные работы
Наименование (вид) работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Установка парапетов | м.п. | 300 |
Установка отливов | м.п. | 180 |
Установка колпаков на трубы (в зависимости от сложности) | шт. | 2400 |
Установка колпаков на столбы | шт. | 350 |
Сборка-разборка строительных лесов | кв.м | 120 |
Шеф-монтаж | час | 2800 |