Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 80/45/80 |
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 600 |
Толщина | мм | 30-150 |
Воздухопроницаемость | 10-6м2/Па.сек | 35, 50 |
Теплопроводность | ||
- При температуре 10 С | Вт/(м.К) | 0,032 |
- При температуре 25 С | Вт/(м.К) | 0,034 |
- При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К) | 0,040 |
- При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К) | 0,043 |
Горючесть | группа | НГ |
Плиты для вентилируемых фасадов Paroc WAS 35 / WAS 50 / WAS 25
$za="руб.";?>Теплоизоляционные, негорючие плиты Paroc WAS отличаются стойкостью к механическим ударам и хорошей воздухопроницаемостью (по этому показателю они делятся на несколько видов - 35 и 50 10-6м2/Па.сек). Предназначены для использования в конструкции стен, оборудованных вентилируемым пространством, и в колодезной кладке в фасадах зданий.
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 80/45/80 |
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 600 |
Толщина | мм | 30-150 |
Воздухопроницаемость | 10-6м2/Па.сек | 35, 50 |
Теплопроводность | ||
- При температуре 10 С | Вт/(м.К) | 0,032 |
- При температуре 25 С | Вт/(м.К) | 0,034 |
- При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К) | 0,040 |
- При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К) | 0,043 |
Горючесть | группа | НГ |
Теплоизоляционные, негорючие плиты Paroc WAS отличаются стойкостью к механическим ударам и хорошей воздухопроницаемостью (по этому показателю они делятся на несколько видов - 35 и 50 10-6м2/Па.сек). Предназначены для использования в конструкции стен, оборудованных вентилируемым пространством, и в колодезной кладке в фасадах зданий.