Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 103 / 120 |
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 600 |
Толщина | мм | 50-150 |
Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 10 / 15 |
Теплопроводность | ||
- При температуре 10 С | Вт/(м.К) | 0,036 |
- При температуре 25 С | Вт/(м.К) | 0,038 |
- При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К) | 0,041 |
- При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К) | 0,044 |
Горючесть | группа | НГ |
Плиты для изоляции кровли Paroc FAS 3 / FAS 4
Жесткие плиты Paroc FAS 3 / FAS 4 предназначены для теплоизоляции фасадов зданий и сооружений «мокрым способом» (в легких штукатурных системах).