Как будет выглядеть Ваш дом
Цвета серии КОНТИНЕНТ




Характеристики материалов
Наименование параметра | SHINGLAS КОНТИНЕНТ |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/м2 | 110 |
Тип битумосодержащего вяжущего | Битумное |
Количество слоёв черепицы | 3 |
Потеря посыпки, не более, г/образец | 1,2 |
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более, мм | 2 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже, Н | 100 |
Ширина, ± 3,0, мм | 1000 |
Высота, ± 3,0, мм | 349 |
Толщина (толщина одного слоя черепицы), ± 0,2, мм | 3,2 |
Коэффициент перехлеста | 5,29 |
Упаковка, м2 | 1,5 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 10 |
Ориентировочная масса упаковки, кг | 38,1 |
Вес поддона, кг | 1168 |
Количество кв. метров кровли на поддоне, м2 | 45 |
Особую прочность обеспечивают три слоя стекловолокна пропитанного и покрытого битумом. Дополнительное защитное покрытие обеспечивает прочность и эстетичность. Хаотичный, объемный рисунок предает еще большей необычности этой серии. И в довершение, форма нарезки «континент», которая дала название серии, создает 3-D эффект и выгодно выделяет именно эту черепицу среди множества других.
Область применения:
Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до 90°. Рисунок готовой кровли хаотичный.Форма нарезки
