Как будет выглядеть Ваш дом
Цвета серии РАНЧО




Характеристики материалов
Наименование параметра | SHINGLAS РАНЧО |
Поверхностная плотность основы (стеклохолст), г/м2 | 110 |
Тип битумосодержащего вяжущего | Битумное |
Количество слоёв черепицы | 2 |
Потеря посыпки, не более, г/образец | 1,2 |
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более, мм | 2 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже, Н | 100 |
Ширина, ± 3,0, мм | 1000 |
Высота, ± 3,0, мм | 335 |
Толщина (толщина одного слоя черепицы), ± 0,2, мм | 2,7 |
Коэффициент перехлеста | 3 |
Упаковка, м2 | 2 |
Количество гонтов в упаковке, шт. | 14 |
Ориентировочная масса упаковки, кг | 25 |
Вес поддона, кг | 1050 |
Количество кв. метров кровли на поддоне, м2 | 84 |
Стекловолокно, пропитанное битумом и покрытое защитными веществами, укладывают в два слоя для прочности. При этом черепица остается гибкой. Рисунок кровли хаотичный, а пленку при монтаже можно не снимать.
Область применения:
Популярность этой серии можно объяснить еще и ее универсальностью. Ведь ее можно применять при угле наклона от 12° и до отрицательного угла.Форма нарезки
