Ширина проема (люка), см | Длина проема (люка), см | Высота от потолка до пола (максимальная), см | Цена | Срок доставки |
---|---|---|---|---|
50 | 70 | 300 | 36 400 | один день |
50 | 80 | 300 | 36 400 | один день |
50 | 90 | 300 | 36 400 | один день |
60 | 70 | 300 | 36 400 | один день |
60 | 80 | 300 | 36 400 | один день |
60 | 90 | 300 | 36 400 | один день |
60 | 100 | 300 | 36 400 | один день |
60 | 120 | 300 | 36 400 | один день |
70 | 70 | 300 | 36 400 | один день |
70 | 80 | 300 | 36 400 | один день |
70 | 90 | 300 | 36 400 | один день |
70 | 100 | 300 | 36 400 | один день |
70 | 120 | 300 | 36 400 | один день |
Технические характеристики
Размеры люка: 50х70, 50х80, 50х90, 60х70, 60х80, 60х90, 60х100, 60х120, 70x70, 70х80, 70х90, 70х100, 70х120.Максимальная высота помещения: 300 см.
Многие другие лестницы чердачные складные также доступны в каталоге нашей компании.